Üks huvitav tabel sellest, millistel kuupäevadel (VEEBRUARI KUUS) on kõige mõistlikum külastada arstitädi.A – hambaarst
B – neeruhaigused
C – maksahaigused
D – günekoloogilised hädad
E – kõhuhädad
F – seljahädad
G – hingamisraskesed
NB! X-iga on tähistatud kuupäevad, millal ei ole arsti juurde minek soovitatav.
| | A | B | C | D | E | F | G | H |
| 4 | | | | X | X | | | |
| 5 | X | | | X | | | | |
| 6 | | | | | | | X | |
| 7 | | X | X | | | | | |
| 8 | | X | | X | | | X | |
| 9 | X | X | | | | | | |
| 10 | X | X | | | | X | | X |
| 11 | X | | | X | X | | | |
| 12 | X | | | X | | | | |
| 13 | | | | | | | X | |
| 14 | | X | X | | | | | |
| 15 | | X | | X | | | X | |
| 16 | X | X | | | | | X | |
| 17 | | X | | | X | X | | X |
| 18 | | | | X | X | | | |
| 19 | X | | | X | | X | | X |
| 20 | | | | | | X | X | X |
| 21 | | X | X | | | | | |
| 22 | | X | | X | | | X | |
| 23 | X | X | | | | | | |
| 24 | | X | | | | X | | X |
| 25 | | X | | X | X | | | |
| 26 | X | | | X | | | | |
| 27 | | | | X | | | X | |
| 28 | | X | X | X | | | | |
| 29 | | X | X | X | | | X | |
1 kommentaar:
Olen Mavis Calos, esindaja Aiicco kindlustus plc, anname välja laenu individuaalsed erinevused usalduse ja au. anname laenu intressimääraga 2%. kui olete huvitatud võtke meiega ühendust selle ettevõtte e-post: (maviscalos_laen_laenamine@outlook.com) nüüd jätkata oma laenu üleminekudokumendi ok. kui teil on vaja laenu, et luua ettevõtte või kooli te olete väga teretulnud Aiicco kindlustus plc. Võite meiega ühendust võtta ka selle e-post: (amaah.credit.offer@gmail.com). saame üle kanda summa, mida taotletakse enne nädalas.
Postita kommentaar